Periodo | Fin del Periodo | Fecha del Informe |
Anual | 31 dic. 2022 | 17 mar. 2023 |
Q1 | 31 mar. 2023 | 10 may. 2023 |
Q2 | 30 jun. 2023 | 10 ago. 2023 |
Q3 | 30 sept. 2023 | 10 nov. 2023 |
Periodo | Fin del Periodo | Fecha del Informe |
Anual | 31 dic. 2022 | 17 mar. 2023 |
Q1 | 31 mar. 2023 | 10 may. 2023 |
Q2 | 30 jun. 2023 | 10 ago. 2023 |
Q3 | 30 sept. 2023 | 10 nov. 2023 |
Consulte también www.sedar.com para informes completos.