Periodo | Fin del Periodo | Fecha del Informe |
Anual | 31 dic. 2021 | 22 mar. 2022 |
Q1 | 31 mar. 2022 | 4 may. 2022 |
Q2 | 30 jun. 2022 | 11 ago. 2022 |
Q3 | 30 sept. 2022 | 10 nov. 2022 |
Periodo | Fin del Periodo | Fecha del Informe |
Anual | 31 dic. 2021 | 22 mar. 2022 |
Q1 | 31 mar. 2022 | 4 may. 2022 |
Q2 | 30 jun. 2022 | 11 ago. 2022 |
Q3 | 30 sept. 2022 | 10 nov. 2022 |
Consulte también www.sedar.com para informes completos.